Hopkinsville
Market InsightsHopkinsville is a home rule-class city in and the county seat of Christian County, Kentucky, United States. The population at the 2010 census was 31,577.
136 homes for sale in Hopkinsville
- 1/59 59
4 Beds 3 Baths 3,202 SqFt$530,000Open 7/19 3AM-5PM - 1/9 9
2 Beds 1 Bath 1,069 SqFt$99,900Active - 1/42 42
3 Beds 3 Baths 2,275 SqFt$399,900Active - 1/39 39
3 Beds 2 Baths 1,006 SqFt$204,900Active - 1/7 7
2 Beds 1 Bath 700 SqFt$800Active - 1/22 22
3 Beds 3 Baths 1,800 SqFt$595,000Active11325 Greenville Road, Hopkinsville, KY 42240
Listed by BOLINGER REAL ESTATE & AUCTION
Single Family Home
- 1/35 35
3 Beds 2 Baths 1,374 SqFt$259,900Active - 1/14 14
2 Beds 1 Bath 1,789 SqFt$60,000Active - 1/40 40
3 Beds 3 Baths 2,193 SqFt$379,900Active - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$1,700Active - 1/25 25
3 Beds 3 Baths 1,512 SqFt$250,000Price Dropped by $5K - 1/38 38
4 Beds 3 Baths 1,850 SqFt$285,000Active - 1/20 20
3 Beds 2 Baths 1,000 SqFt$174,900Active - 1/36 36
3 Beds 2 Baths 2,063 SqFt$394,900Active - 1/36 36
4 Beds 2 Baths 1,733 SqFt$314,900Price Dropped by $5K - 1/41 41
2 Baths 2,400 SqFt$299,900Active - 1/57 57
5 Beds 5 Baths 4,083 SqFt$609,000Active - 1/30 30
3 Beds 2 Baths 1,320 SqFt$200,000Active - 1/29 29
3 Beds 1 Bath 1,032 SqFt$194,900Active - 1/35 35
3 Beds 1 Bath 1,570 SqFt$299,900Active1900 1st Street Extention, Hopkinsville, KY 42240
Listed by BOLINGER REAL ESTATE & AUCTION
Single Family Home
- 1/84 84
4 Beds 3 Baths 2,802 SqFt$559,000Active - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,430 SqFt$329,900Active - 1/32 32
3 Beds 2 Baths 1,935 SqFt$299,900Active - 1/13 13
4 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$174,900Price Dropped by $5K621 Evergreen Park Drive, Hopkinsville, KY 42240
Listed by LEGACY REAL ESTATE CO.
Single Family Home
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

